Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 7.200.000 € |
2ª (6+0) | 120.000 € |
3ª (5) | 43,56 € |
4ª (4) | 38,45 € |
5ª (3) | 5,57 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 122.519,26 € |
3ª (5+0) | 16.362,73 € |
4ª (4+2) | 1.150,84 € |
5ª (4+1) | 123,30 € |
6ª (3+2) | 52,91 € |
7ª (4+0) | 38,17 € |
8ª (2+2) | 12,60 € |
9ª (3+1) | 10,63 € |
10ª (3+0) | 8,94 € |
11ª (1+2) | 6,13 € |
12ª (2+1) | 5,19 € |
13ª (2+0) | 3,79 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 368.874,59 € |
2ª (5 Ac. + C) | 19.939,17 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.885,93 € |
4ª (4 Aciertos) | 57,35 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 368.874,59 € |
2ª (5 Ac. + C) | 19.939,17 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.885,93 € |
4ª (4 Aciertos) | 57,35 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 368.874,59 € |
2ª (5 Ac. + C) | 19.939,17 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.885,93 € |
4ª (4 Aciertos) | 57,35 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 560.031,33 € |
14 Aciertos | 107.016,79 € |
13 Aciertos | 1.830,81 € |
12 Aciertos | 177,76 € |
11 Aciertos | 24,79 € |
10 Aciertos | 6,09 € |
Elige 8(8 Ac) | 732,66 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 36972 | 60.000 € |
2º Premio | 17779 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 0111, 1976, 2746, 7277 | 150 € |
3 últimas cifras | 043, 363, 386, 418, 448, 512, 573, 585, 912, 927 | 30 € |
2 últimas cifras | 24, 31, 43, 54, 75, 79, 79, 82, 95 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 36971, 36973 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 17778, 17780 | 554 € |
A la centena del 1er P | 36900 - 36999 |
30 € |
A la centena del 2º P | 17700 - 17799 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **972 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***72 | 12 € |
Terminación 1er P | ****2 | 6 € |
Reint. | ****7, ****9 | 6 € |